Placa de desgaste y anillo de desgaste para bombas de hormigón
Nombre de la marca : JINXIN
Lugar de origen : PORCELANA
MOQ : 10 juegos
Detalles del empaque : Caja de cartón/palet/madera contrachapada estándar
El tiempo de entrega : 7-15 días dependiendo de la cantidad y el diseño
Capacidad de suministro : 1000000 kg/mes
Material : carburo de tungsteno
Tipo : Todo
Solicitud : Bombas de hormigón de Putzmeister/Schwing/Sermac/Sani/Zoomlion/Cifa/Kyokuto/IHI/Kcp/Junjin/Everdigm y bombas de hormigón proyectado/máquinas de hormigón armado/pulverizadores húmedos de Putzmeister/Schwing/Jacon
Placa de bomba de hormigón de alta densidad Placa de bomba de hormigón Buena maquinabilidad Placa de bomba de hormigón Alto módulo de elasticidad Placa de bomba de hormigón Fuerte resistencia a la corrosión Placa de bomba de hormigón No tóxica, no contamina. Buenas propiedades mecánicas
Placa de desgaste y anillo de desgaste para bombas de hormigón de carburo de tungsteno, venta al por mayor de fábrica
Características:
FC: ≥ 63°
Carburo HRA: ≥ 86°
Resistencia a la flexión: >2500N/mm²
Material: carburo de tungsteno, acero Q2358; electrodo VAUTID-150 importado de Alemania.
Vida útil: Según el uso de diferentes tipos de placa de desgaste, la vida útil tiene algunas diferencias, alrededor de 30000--60000CBM
Tipos: DN200, DN230, Piezas fundidas resistentes al desgaste; Carburo de tungsteno holístico; Carburo de tungsteno en forma de “L”; Anillo doble de carburo de tungsteno; Carburo de tungsteno doble; Carburo de tungsteno.
| Modelo | Placa de desgaste | Anillo de corte | ||||
| Tipo de bomba adecuado | Diámetro | Longitud | Ancho | Diámetro externo | Diámetro interior | |
| (milímetros) | (milímetros) | (milímetros) | ( milímetros) | ( milímetros) | ||
| P.M | Placa y anillo de bomba de hormigón montada en remolque | 190 | 570 | 320 | 260 | 190 |
| Bomba de hormigón montada en remolque placa y anillo | 220 | 570 | 340 | 282 | 220 | |
| Bomba de hormigón montada en camión placa y anillo | 220 | 560 | 308 | 283 | 217 | |
| Zoomlion | Bomba de hormigón montada en remolque anillo y lámina | 195 | 590 | 330 | 261 | 190 |
| Bomba de hormigón montada en remolque anillo y plato | 220 | 630 | 372 | 283 | 220 | |
| Bomba de hormigón montada en remolque anillo y plato | 225 | 630 | 372 | 293 | 225 | |
| Bomba de hormigón montada en remolque anillo y plato | 235 | 690 | 390 | 310 | 235 | |
| Número | Bomba de hormigón montada en remolque anillo y plato | 192 | 580 | 355 | 264 | 192 |
| Bomba de hormigón montada en remolque anillo y plato | 225 | 630 | 383 | 295 | 225 | |
| Bomba de hormigón montada en remolque anillo y plato | 235 | 640 | 430 | 315 | 235 | |
| Balancearse | Bomba de hormigón montada en remolque anillo y plato | 178 | 534 | 302 | 262 | 195 |
| Bomba de hormigón montada en remolque anillo y plato | 195 | 534 | 302 | 262 | 195 | |


Embalaje y entrega:

Sobre nosotros:











