En Stock, supertiro de caza de 18g/Cc, 2mm, 2,25mm, 2,5mm, bola TSS, pellets de tungsteno, tss, supertiro de tungsteno para pájaros #9
Nombre de la marca : JINXIN
Lugar de origen : PORCELANA
MOQ : 5 kilos
Detalles del empaque : Caja de cartón
El tiempo de entrega : 3-5 días laborables
Capacidad de suministro : 1000000kg/mes
Material : Tungsteno
Calificación : JX251
Tipo : Todo
Solicitud : Mecanizado
Tamaño de grano : 0.6um
18g/Cc superficie pulida 2,0 mm 2,25 mm 2,5 mm 3,0 mm #9 #8#7#6 Tss tungsteno Super Shot para caza | |
Súper disparo de tungsteno | Tiro de caza de aleación de tungsteno, también llamado tiro tss, que se utiliza como tiro de escopeta. Una escopeta es un arma de fuego que suele estar diseñada para dispararse desde el hombro. Los perdigones de una escopeta se esparcen al salir del cañón y la potencia de la carga ardiente se divide entre los perdigones, lo que significa que la energía de cualquier perdigones es bastante baja. En el contexto de la caza, los perdigones de caza de aleación de tungsteno hacen que las escopetas sean útiles principalmente para la caza de aves y otros animales de caza menor. |
Nombre del artículo | Súper tiro de aleación pesada de tungsteno de 18 g/cc |
Dimensiones | 1,8 mm, 2,0 mm, 2,25 mm, 2,5 mm, 2,8 mm, 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 10 mm, etc. |
Densidad | 17,8-18 g/cm3 |
Calificación | 97W-Ni-Fe 95W-Ni-Fe 93W-Ni-Fe |
OEM/ODM | Sí, bienvenidos OEM y ODM. El tamaño y la pureza se pueden personalizar según los requisitos. |
Solicitud | Rodamiento de bolas, válvula de asiento, bala de caza, pesca, etc. |
Ventaja | Alta densidad, alto punto de fusión, pequeño volumen |
Si tiene más solicitudes, bienvenido, contáctenos. |
Mostrar producto
¿Por qué cazar con perdigones de Tungsteno? | La alta densidad, la gran dureza y la resistencia a las altas temperaturas hacen que la aleación de tungsteno sea uno de los materiales para perdigones de escopeta más buscados de la historia. La densidad del tungsteno es de aproximadamente 18 g/cm3, sólo el oro, el platino y algunos otros metales raros tienen una densidad densidad similar. Es más denso que cualquier otro material de perdigones, incluido el plomo, el acero o el bismuto. |
Detalles del producto Tss Shot | Diámetro: 1,8-10,0 mm o tamaño personalizado, Superficie: trabajo en blanco, pulido, Tolerancia: +/-0,02 mm Densidad: 18-18,5 g/cc Densidad: 11g, 14g, 15g, hecho a medida |
Solicitud: | Válvula de bola y rodamiento recarga de proyectiles, cargas de pavo tss, esfera de caza, esfera de caza, contrapeso plomo de pesca |

Especificación | ||||
Material | Densidad ( g/cm3 ) | Resistencia a la tracción (Mpa) | Alargamiento ( % ) | CDH |
90W-Ni-Fe | 16.9-17 | 700-1000 | 20-33 | 24-32 |
93W-Ni-Fe | 17,5-17,6 | 100-1000 | 15-25 | 26-30 |
95W-En-Fe | 18-18.1 | 700-900 | 8-15 | 25-35 |
97W-Ni-Fe | 18,4-18,5 | 600-800 | 8-14 | 30-35 |
Tamaño (mm) | Peso (gramos) | Tolerancia de tamaño (mm) | Tolerancia de peso (g) |
1.5 | 0.032 | 1,49-1,15 | 0,030-0,035 |
2.0 | 0,075 | 1,98-2,02 | 0,070-0,078 |
2.5 | 0,147 | 2,48-2,52 | 0,142-0,150 |
2.8 | 0.207 | 2,78-2,82 | 0,20-0,21 |
3.0 | 0.254 | 2,97-3,03 | 0,25-0,26 |
3.5 | 0.404 | 3,47-3,53 | 0,39-0,41 |
4.0 | 0.603 | 3,96-4,04 | 0,58-0,62 |
4.5 | 0,858 | 4,46-4,54 | 0,82-0,88 |
5.0 | 1.176 | 4,95-5,05 | 1.14-1.2 |
5.5 | 1.567 | 5,45-5,55 | 1,53-1,60 |
5.6 | 1.655 | 5,55-5,65 | 1,60-1,67 |
6.0 | 2.035 | 5,94-6,06 | 1,98-2,07 |
6.5 | 2.587 | 6,44-6,56 | 2,55-2,59 |
7.0 | 3.231 | 6,93-7,07 | 1,98-2,07 |
7.5 | 3.947 | 7,43-7,57 | 3,90-3,98 |
8.0 | 4.823 | 7,92-8,08 | 4,78-4,9 |
10.0 | 9.420 | 9.92-10.08 | 9,35-8,50 |
Densidad: 18g/cc Tolerancia de densidad: 17,75 - 18,15 g/cc |
Escenarios de aplicación

Embalaje del producto
* Bolsa de sellado * Espuma a prueba de golpes
* Caja de cartón estándar de exportación de espuma protectora o caja de madera.
Nota: Debido a la reducción de peso y al ahorro de flete, se garantiza la seguridad del embalaje de perlas de tungsteno.





La composición química incluye 97WNiFe, 95WNiFe, 93WNiFe, 92WNiFe y 90WNiFe.
2. ¿Cuál es la densidad?
La densidad es 17g/CC~18,5g/CC
3. ¿Qué información debo darle si quiero obtener una cotización?
El tamaño del Diámetro, la cantidad y la composición química.
4. ¿Aceptan personalización?
Sí, podemos según su peso unitario o diámetro.
5. ¿Inspeccionan los productos de acabado?
Sí, cada producto será inspeccionado por nuestro control de calidad antes del envío.
6. ¿Cuál es el plazo de envío?
DHL, UPS, TNT, FedEx, SF-Express, EMS, llegarán de 5 a 8 días.
7. ¿Cuál es el costo de envío?
Depende principalmente del peso, volumen, tamaño del embalaje y puerto de destino.
8. ¿Cuál es su tiempo de entrega?
En stock, 1-2 días, si no, según su cantidad.