Cuchilla K10 K20 P30 de las tiras de las placas de las barras del carburo de tungsteno con vida de servicio larga de la alta resistencia al desgaste
Nombre de la marca : JINXIN
Lugar de origen : PORCELANA
Detalles del empaque : Caja de cartón
El tiempo de entrega : 7-14DÍAS
Capacidad de suministro : 1000000 unidades/mes
Material : Carburo de tungsteno, tungsteno
La tira de carburo de tungsteno tenía amplios rangos de aplicación y buen efecto. Por ejemplo: diversas industrias manufactureras, diversas industrias de materiales, piezas de fuentes de luz eléctrica, etc. Son un material muy bueno para producir piezas resistentes a altas temperaturas y corrosión, y también se utilizan ampliamente como piezas de desgaste, piezas protectoras, núcleos de moldes, insertos, punzones de formas especiales, etc., para cortar hierro fundido, metales no ferrosos, plásticos y productos químicos. Fibra, acero inoxidable y acero con alto contenido de manganeso, etc.
Cuchilla K10 K20 P30 de las tiras de las placas de las barras del carburo de tungsteno con vida de servicio larga de la alta resistencia al desgaste
Descripción del Producto
1. 100% materia prima.
2. Sinterizado en horno HIP
3. Estándar de tamaño según sus requisitos
4. Sugerencia profesional sobre productos.
5. Comentarios dentro de las 24 horas
6. Certificado ISO9001: 2015.
7. Totalmente adoptado en tecnología y equipos avanzados.
8. Fabricación profesional de artículos de carburo de tungsteno con 20 años de experiencia.
9. Totalmente adoptado en tecnología y equipos avanzados.
10. Sistema de Control de Calidad e inspección estricta.
tira de carburo cementado también conocido comobarra plana de carburo cementado, se fabrica principalmente de polvo de WC y Co mediante metalurgia.El contenido de WC y CO en diferentes tipos detira de carburo cementadoes diferente, por lo que se utilizan ampliamente.
Grados de tira de carburo de tungsteno
Calificación | Densidad (g/cm3) | JUEGO Dureza | TRS MPa | Rendimiento y aplicación recomendados |
YG6A | 14,85 | 92,5 | 2000 | Aleación de grano fino, buena resistencia al desgaste. Es adecuada para la fabricación de cortadores, piezas resistentes al desgaste, etc. |
YG8 | 14.7 | 89,8 | 2800 | Alta resistencia a la flexión, resistencia al desgaste inferior a YG6A, adecuada para la fabricación de cortadores, piezas resistentes al desgaste, etc. |
YG11 | 14.4 | 88,5 | 2900 | Alta resistencia a la flexión, resistencia al desgaste inferior a YG6A, adecuada para la fabricación de cortadores, piezas resistentes al desgaste, etc. |
NT15 | 14.0 | 87.0 | 3000 | Adecuado para la fabricación de matrices de punzonado, piezas resistentes al desgaste. |
YG20 | 13.5 | 85,5 | 2800 | Alta resistencia a la flexión, adecuada para la fabricación de troqueles progresivos y otros troqueles de punzonado. |
YG25 | 13.1 | 81,5 | 2950 | Alta resistencia a la flexión, resistencia al desgaste inferior a YM6A, adecuada para la fabricación de cortadores, piezas resistentes al desgaste, etc. |
YS2T | 14.25 | 92.0 | 2500 | Aleación de grano fino, con alta resistencia al desgaste, resistencia a la flexión, resistencia a la unión y resistencia térmica. es adecuado para Mecanizado de aleaciones refractarias, acero inoxidable, acero con alto contenido de manganeso, etc. |
Tamaños de tiras de carburo de tungsteno como referencia.
Tipo (largo x ancho) | Espesor (H) | Tolerancia de longitud (L) | Tolerancia de ancho (W) | Tolerancia de altura (H) |
50×50× | 1,5~10 | L×±1,5% | Ancho×±2,5% | Alto×±2,5% |
100×100× | 2,5~60 | L×±1,5% | Ancho×±2,5% | Alto×±2,5% |
120×120× | 2,5~60 | L×±1,5% | Ancho×±2,5% | Alto×±2,5% |
150×150× | 2,5~60 | L×±1,5% | Ancho×±2,5% | Alto×±2,5% |
200×200× | 2,5~60 | L×±1,5% | Ancho×±2,5% | Alto×±2,5% |
300×200× | 2,5~60 | L×±1,5% | Ancho×±2,5% | Alto×±2,5% |
tira de carburo de tungsteno se utiliza para cortar cortadores de madera en general, cortadores de madera dura, plástico y tabaco, así como para fabricar matrices de trefilado, piezas de desgaste y núcleos de módulos para perforar piezas y prensas automáticas, etc.
Mostrar producto